ES-A2XX-45 | ES-A2XX-90 | ES-A2XX-C30 | ES-A2XX-C60 |
ツ
項目 | 値 | 条件 |
1-1 Speaker Dimensions | Φ14.48×4.4 mm | |
1-2 Impedance | 32 Ω±15% | (At 1.0KHz/1.0V) |
1-3 Rated Input Power | 0.3W | |
1-4 Max. Input Power | 0.5W | |
1-5 Sensitivity | 106dB±3dB | |
1-6 Frequency Response | 0Hz~10KHz | Average SPL-10dB |
1-7 Distortion | 10%Max | At 1.0KHz/1.0mW |
可付加パーツ |
ES-ESP-B/W E-L-CLIP E-L-CLIP-A |